Gran victoria en un fantástico partido contra Vigo 70-61, que unida a la derrota de Noia, deja a los betanceiros en la tercera plaza de la 1ª división masculina a falta de 3 partidos para acabar. El UDC Básquet Coruña también logró la victoria y recupero el average frente al Sarria lo que le mantiene con opciones de eludir los posibles arrastres provenientes de los descensos de la Liga EBA.
1ª División senior masculina Gayolo Begacar 70 - C.B. Vigo AM 61
El partido jugado en la tarde del domingo fue un encuentro lleno de emoción, garra y fuerza, en donde los dos equipos jugaron un gran baloncesto. Comenzaron muy fuertes los locales en ataque, anotando con fluidez, pero también defendiendo a un gran nivel, lo que hizo que los de Jaime Rodríguez se marcharán en el marcador hasta los 23-13.
El principio del segundo cuarto fue igual y los hombres del Santo Domingo, seguían acertadisimos de cara al aro y lograron aumentar la ventaja hasta los 15 puntos, pero Vigo no se vino abajo y comenzó a anotar con facilidad y dejando la ventaja en 9 puntos al final de los primeros veinte minutos. 39-30.
Tras el descanso llegaron los peores momentos para el Gayolo y Vigo lo aprovecho para hacercarse en el marcador, gracias a una gran defensa y al acierto desde los tiros libres, llegando a ponerse a sólo 4 puntos al final del tercer cuarto.
Con todo por decidir el principio del último periodo fue un intercambio de canastas que mantenía la igualdad del encuentro. En los minutos finales un triple de Bruno y sobre todo 3 canastas de Jose marcaron una ventaja que sería insalvable para los vigueses. Además de la victoria los brigantinos recuperaron el basket average que puede ser determinante en la clasificación final.
Próximo partido del Gayolo Begacar en La Estrada.
Jugaron:
Bruno 8, Yago 14, Ruben 3, Toni 8, Jose 11; Zizu 5, Espi 3, Sergio 8, Grela 6, Jesus 4. No jugó Pablo, por encontrarse de viaje.
Jornada 26 10/04/2011 |
C.B. TUI SETA - REALE THEBES | 72-53 | 09/04/2011 | 18:30 |
BALONCESTO NARÓN - PELETEIRO | 79-47 | 09/04/2011 | 18:30 |
UDC BASQUET CORUÑA - C.B. SARRIA | 83-59 | 10/04/2011 | 18:30 |
T.G.M. ARZUA - ROSALÍA DE CASTRO | 62-60 | 10/04/2011 | 18:00 |
C.B. NOIA - TUIMIL ELECTRICIDAD | 75-84 | 09/04/2011 | 20:00 |
CANTEIRAS - ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA | 68-58 | 09/04/2011 | 20:00 |
GAYOLO BEGACAR - C.B. VIGO AM | 70-61 | 10/04/2011 | 18:00 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | BALONCESTO NARÓN | 24 | 20 | 4 | 1833 | 1462 | 44 | +7 | |
2 | C.B. TUI SETA | 24 | 19 | 5 | 1693 | 1563 | 43 | +1 | |
3 | GAYOLO BEGACAR | 25 | 16 | 9 | 1681 | 1576 | 41 | +3 | |
4 | C.B. VIGO AM | 25 | 16 | 9 | 1626 | 1521 | 41 | -1 | |
5 | C.B. NOIA | 24 | 16 | 8 | 1649 | 1569 | 40 | -1 | |
6 | PELETEIRO | 24 | 14 | 10 | 1626 | 1598 | 38 | -1 | |
7 | CANTEIRAS | 25 | 12 | 13 | 1604 | 1683 | 37 | +2 | |
8 | TUIMIL ELECTRICIDAD | 24 | 12 | 12 | 1496 | 1474 | 36 | +5 | |
9 | T.G.M. ARZUA | 24 | 11 | 13 | 1571 | 1643 | 35 | +1 | |
10 | ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA | 25 | 10 | 15 | 1652 | 1722 | 35 | -3 | |
11 | CLUBE BALONCESTO XOVE | 24 | 9 | 15 | 1546 | 1641 | 33 | -5 | |
12 | C.B. SARRIA | 24 | 9 | 15 | 1447 | 1616 | 33 | -1 | |
13 | REALE THEBES | 24 | 8 | 16 | 1534 | 1563 | 32 | -5 | |
14 | UDC BASQUET CORUÑA | 24 | 8 | 16 | 1493 | 1551 | 32 | +1 | |
15 | ROSALÍA DE CASTRO | 24 | 2 | 22 | 1456 | 1725 | 26 | -19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario