![]() |
(Foto: La Opinión Coruña) |
Más convicción en el uno contra uno, solicitaba Miki Abarca a sus jugadoras en los entrenamientos previos a la jornada y las coruñesas salieron a desbordar al rival desde el inicio del encuentro que las media a las Filipenses el domingo en la polideportiva de Riazor.
Las colegiales lideradas, en apartado anotador, por Montse con 23 puntos en su haber, lograron un parcial de 24 a 15 en los primeros diez minutos y ampliaron su ventaja hasta los 19 puntos llegado el descanso, a partir de ahí las herculinas bajarón el ritmo y las Palencianas fueron recortando las distancias hasta situarse a ocho puntos a falta de escasos dos minutos para la conclusión del encuentro, pero las jugadoras locales no solo manejaron la ventaja disponible sino que la ampliaron para cerrar el marcador con el definitivo 61 a 46.
Con esta nueva victoria, la quinta, el Calasancias se mantiene segundo en la clasificación con 2 derrotas en el apartado negativo. El Sondeos del Norte Maristas, que aplazó hasta el próximo 7 de diciembre su encuentro frente al Lourenzá, ocupa la sexta plaza de la tabla con un partido y una victoria menos que las Calasancias.
Resultados
QUATTRO DANCE AVILES G. D. BOSCO. - UVA PONCE | 55-49 | 24/11/2013 | 12:30 |
SONDEOS DEL NORTE MARISTAS - E.D. LOURENZA ENSINO | - | 07/12/2013 | 18:00 |
1ª NACIONAL B.T.B. - UNIVERSIDAD DE LEON - B.F. LEON | 27-87 | 24/11/2013 | 12:30 |
CALASANCIAS - FILIPENSES CAJA ESPAÑA DUERO DE PALENCIA | 61-46 | 24/11/2013 | 18:30 |
ASCENSORES TRESA - UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | 45-95 | 23/11/2013 | 19:15 |
COVIPRO SAN ISIDRO - CAFETERÍA-CERVECERÍA LA BIBLIOTECA INNOBASKET | 70-47 | 24/11/2013 | 18:30 |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | 6 | 6 | 0 | 480 | 292 | 12 | +6 | |
2 | CALASANCIAS | 7 | 5 | 2 | 396 | 317 | 12 | +1 | |
3 | E.D. LOURENZA ENSINO | 6 | 5 | 1 | 429 | 340 | 11 | +5 | |
4 | QUATTRO DANCE AVILES G. D. BOSCO. | 7 | 4 | 3 | 382 | 369 | 11 | +2 | |
5 | UNIVERSIDAD DE LEON - B.F. LEON | 6 | 4 | 2 | 434 | 333 | 10 | +1 | |
6 | SONDEOS DEL NORTE MARISTAS | 6 | 4 | 2 | 378 | 335 | 10 | +3 | |
7 | COVIPRO SAN ISIDRO | 6 | 3 | 3 | 369 | 317 | 9 | +1 | |
8 | CAFETERÍA-CERVECERÍA LA BIBLIOTECA INNOBASKET | 6 | 3 | 3 | 330 | 326 | 9 | -3 | |
9 | ASCENSORES TRESA | 6 | 3 | 3 | 352 | 374 | 9 | -1 | |
10 | UVA PONCE | 7 | 2 | 5 | 354 | 401 | 9 | -2 | |
11 | FILIPENSES CAJA ESPAÑA DUERO DE PALENCIA | 6 | 1 | 5 | 284 | 356 | 7 | -1 | |
12 | VENTANAS ARSAN | 6 | 1 | 5 | 309 | 397 | 7 | -5 | |
13 | 1ª NACIONAL B.T.B. | 7 | 0 | 7 | 208 | 548 | 7 | -7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario