1ª División Masculina derrota del Gayolo en la prorroga ante Peleteiro. 59-67.
Gran comienzo de los del Santo Domingo donde los betanceiros anotaban con facilidad, tanto desde la linea exterior como cerca del aro, lo que les hacía coger una renta de 10 puntos que hacía pensar en una victoria fácil. El equipo aparte de anotar defendía muy bien dejando al equipo santiagues en 8 puntos al final del primer cuarto. 22-8.
En los siguientes diez minutos el equipo no estuvo tan fino de cara al aro, aunque en defensa se mantuvo en la misma linea. Una serie de errores hicieron que Peleteiro se acercara a 5 puntos, pero un tiempo muerto y unas buenas defensas dejaban el marcador con 8 puntos de ventaja al descanso. Los visitantes se pusieron las pilas en el intermedio y volvieron a la pista con una garra que hizo que anotaran en 6 minutos diez minutos los mismos puntos que en la primera parte. Dominio total en el rebote de los santiagueses y canastas fáciles de todas las maneras. Partido nuevo a falta de un cuarto para el final. Los locales se repusieron y en este tramo final gozó de una pequeña ventaja que parecía que la victoria se quedaría en casa. Buena reacción de los compostelanos que en un último arreón consiguieron igualar el partido e incluso tuvieron dos portinidades de conseguir la victoria antes de la prorroga. No hubo canasta y partido al tiempo extra.
Cinco minutos para olvidar, en donde otra vez el rebote, el cansancio y un inspirado Cochon (8 puntos en la prorroga) dejaban el parcial de la prorroga en un 2-10 que dejaba a los de Jaime, sin la victoria.
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C.B. TUI SETA | 19 | 15 | 4 | 1347 | 1242 | 34 | +2 | |
2 | BALONCESTO NARÓN | 18 | 14 | 4 | 1371 | 1124 | 32 | +1 | |
3 | C.B. NOIA | 18 | 14 | 4 | 1221 | 1137 | 32 | +4 | |
4 | C.B. VIGO AM | 19 | 12 | 7 | 1232 | 1149 | 31 | +1 | |
5 | GAYOLO BEGACAR | 19 | 11 | 8 | 1271 | 1218 | 30 | -2 | |
6 | PELETEIRO | 19 | 11 | 8 | 1283 | 1264 | 30 | +3 | |
7 | CANTEIRAS | 19 | 9 | 10 | 1245 | 1293 | 28 | -2 | |
8 | CLUBE BALONCESTO XOVE | 19 | 9 | 10 | 1235 | 1271 | 28 | +4 | |
9 | ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA | 19 | 8 | 11 | 1273 | 1317 | 27 | +2 | |
10 | C.B. SARRIA | 19 | 7 | 12 | 1163 | 1281 | 26 | -3 | |
11 | TUIMIL ELECTRICIDAD | 19 | 7 | 12 | 1114 | 1162 | 26 | -2 | |
12 | T.G.M. ARZUA | 17 | 7 | 10 | 1130 | 1193 | 24 | -5 | |
13 | REALE THEBES | 17 | 7 | 10 | 1129 | 1099 | 24 | +1 | |
14 | UDC BASQUET CORUÑA | 18 | 6 | 12 | 1111 | 1156 | 24 | -2 | |
15 | ROSALÍA DE CASTRO | 19 | 2 | 17 | 1151 | 1370 | 21 | -14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario