El UDC Básquet Coruña no acompaño en resultados al conjunto de Betanzos y cayó en su visita a la pista Santiaguesa del Peleteiro por 75 a 55.
1ª División Masculina: Estudiantes de Lugo 62 - Gayolo Begacar 68
Gran victoria la cosechada por el equipo betanceiro el domingo por la mañana. Buena salida del conjunto del Santo Domingo que superaba con facilidad la presión planteada por el equipo lucense y anotaba con facilidad, aunque los estudiantiles no se amilanaban y también veía el aro grande. Gran parcial en este primer cuarto e igualdad.
En el segundo cuarto se mantuvo la igualdad pero no la racha anotadora ya que los dos equipos perdieron muchos balones debido a la presión de los locales y la buena defensa de los hombres de Jaime Rodríguez. Se llegaba al descanso con un empate a 36 y todo por decidir.
El tercer periodo seguía con el mismo guión y ninguno de los dos rivales lograba distanciarse en el marcador dejando todo para el último cuarto en el que los visitantes salieron más acertados y cogieron una ventaja que parecía definitiva. Los locales no se dieron por vencidos y recortaron la diferencia, entrando en los últimos dos minutos con opciones. Los del Gayolo jugaron con calma sus últimos ataques y lograron tres triples consecutivos fulminando las opciones de los lucenses.
Los resultados dejan la tabla como estaba con el Gayolo a una victoria del tercer clasificado y con cinco jornadas por delante para intentar cerrar una magnifica primera temporada en 1ª División.
Jornada 25 03/04/2011 |
REALE THEBES - C.B. VIGO AM | 58-61 | 02/04/2011 | 18:30 |
ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA - GAYOLO BEGACAR | 62-68 | 03/04/2011 | 12:00 |
CLUBE BALONCESTO XOVE - CANTEIRAS | 63-64 | 02/04/2011 | 19:00 |
ROSALÍA DE CASTRO - C.B. NOIA | 65-79 | 02/04/2011 | 20:00 |
C.B. SARRIA - T.G.M. ARZUA | 69-60 | 02/04/2011 | 18:30 |
PELETEIRO - UDC BASQUET CORUÑA | 75-55 | 02/04/2011 | 18:30 |
C.B. TUI SETA - BALONCESTO NARÓN | 70-81 | 02/04/2011 | 18:30 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | BALONCESTO NARÓN | 23 | 19 | 4 | 1754 | 1415 | 42 | +6 | |
2 | C.B. TUI SETA | 23 | 18 | 5 | 1621 | 1510 | 41 | -1 | |
3 | C.B. VIGO AM | 24 | 16 | 8 | 1565 | 1451 | 40 | +3 | |
4 | C.B. NOIA | 23 | 16 | 7 | 1574 | 1485 | 39 | +2 | |
5 | GAYOLO BEGACAR | 24 | 15 | 9 | 1611 | 1515 | 39 | +2 | |
6 | PELETEIRO | 23 | 14 | 9 | 1579 | 1519 | 37 | +1 | |
7 | CANTEIRAS | 24 | 11 | 13 | 1536 | 1625 | 35 | +1 | |
8 | TUIMIL ELECTRICIDAD | 23 | 11 | 12 | 1412 | 1399 | 34 | +4 | |
9 | ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA | 24 | 10 | 14 | 1594 | 1654 | 34 | -2 | |
10 | T.G.M. ARZUA | 23 | 10 | 13 | 1509 | 1583 | 33 | -1 | |
11 | CLUBE BALONCESTO XOVE | 24 | 9 | 15 | 1546 | 1641 | 33 | -5 | |
12 | C.B. SARRIA | 23 | 9 | 14 | 1388 | 1533 | 32 | +1 | |
13 | REALE THEBES | 23 | 8 | 15 | 1481 | 1491 | 31 | -4 | |
14 | UDC BASQUET CORUÑA | 23 | 7 | 16 | 1410 | 1492 | 30 | -3 | |
15 | ROSALÍA DE CASTRO | 23 | 2 | 21 | 1396 | 1663 | 25 | -18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario