El Santo Domingo consiguió resarcirse de la derrota del sábado pasado y logró una victoria sufrida cimentada en un gran segundo cuarto. Por su parte el UDC Básquet Coruña cayó ante el Tui (70-73) que comanda la clasificación junto al Narón.
1ª División Nacional Masculina
GAYOLO BEGACAR 73 - CB XOVE 68 (15-18, 21-7, 17-21, 20-2)
El Club Xove salió muy ordenado, con un baloncesto fluído a través de una buena circulación de balón en ataque y sin permitir que los de Betanzos jugaran con los hombres altos lo que hizo recurrir a los de Jaime Rodríguez al lanzamiento exterior, con mucho acierto. La intensidad defensiva que planteó el equipo lucense funcionó durante estos diez primeros minutos.
En el segundo cuarto los locales salieron en tromba y gracias a un buen ataque pero sobre todo a una gran defensa lograron abrir una brecha que a la postre seria definitiva. Tras el descanso, el Xove no se vino abajo y volvió a parecerse al del primer periodo y poco a poco recortó la diferencia hasta los siete puntos al final del tercer cuarto.
Los últimos diez minutos con todo por decidir los visitantes siguieron recortando la diferencia gracias a una buena defensa y su gran acierto de cara al aro, llegando a los últimos compases del partido con el marcador apretado. Ahí apareció la sangre fría de los del Santo Domingo que no se pusieron nerviosos y mataron el partido desde la línea de tiros libres.
Esta victoria coloca al Gayolo a una sola victoria del tercer puesto.
Jornada 24 27/03/2011 |
BALONCESTO NARÓN - REALE THEBES | 71-54 | 26/03/2011 | 18:30 |
UDC BASQUET CORUÑA - C.B. TUI SETA | 70-73 | 27/03/2011 | 18:30 |
T.G.M. ARZUA - PELETEIRO | 74-72 | 26/03/2011 | 18:00 |
C.B. NOIA - C.B. SARRIA | 80-49 | 26/03/2011 | 20:00 |
CANTEIRAS - TUIMIL ELECTRICIDAD | 56-74 | 26/03/2011 | 20:00 |
GAYOLO BEGACAR - CLUBE BALONCESTO XOVE | 73-68 | 26/03/2011 | 19:45 |
C.B. VIGO AM - ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA | 66-58 | 26/03/2011 | 18:30 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | BALONCESTO NARÓN | 22 | 18 | 4 | 1673 | 1345 | 40 | +5 | |
2 | C.B. TUI SETA | 22 | 18 | 4 | 1551 | 1429 | 40 | +5 | |
3 | C.B. VIGO AM | 23 | 15 | 8 | 1504 | 1393 | 38 | +2 | |
4 | C.B. NOIA | 22 | 15 | 7 | 1495 | 1420 | 37 | +1 | |
5 | GAYOLO BEGACAR | 23 | 14 | 9 | 1543 | 1453 | 37 | +1 | |
6 | PELETEIRO | 22 | 13 | 9 | 1504 | 1464 | 35 | -1 | |
7 | TUIMIL ELECTRICIDAD | 23 | 11 | 12 | 1412 | 1399 | 34 | +4 | |
8 | ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA | 23 | 10 | 13 | 1532 | 1586 | 33 | -1 | |
9 | CANTEIRAS | 23 | 10 | 13 | 1472 | 1562 | 33 | -1 | |
10 | T.G.M. ARZUA | 22 | 10 | 12 | 1449 | 1514 | 32 | +1 | |
11 | CLUBE BALONCESTO XOVE | 23 | 9 | 14 | 1483 | 1577 | 32 | -4 | |
12 | C.B. SARRIA | 22 | 8 | 14 | 1319 | 1473 | 30 | -1 | |
13 | REALE THEBES | 22 | 8 | 14 | 1423 | 1430 | 30 | -3 | |
14 | UDC BASQUET CORUÑA | 22 | 7 | 15 | 1355 | 1417 | 29 | -2 | |
15 | ROSALÍA DE CASTRO | 22 | 2 | 20 | 1331 | 1584 | 24 | -17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario