Duro reves el sufrido en la tarde noche del sabado en el pabellón betanceiro ante un buen número de aficionados. El UDC Básquet Coruña tambien cayo en casa ante el Baloncesto Narón
1ª Disión Nacional Senior Masculina: Gayolo Begacar 49 - Tuimil Electricidad Recimil 59
Comenzaba el partido frente al conjunto Ferrolano bastante igualado y los dos equipos anotaban con facilidad, pero las ventajas eran muy pequeñas para los dos equipos final del primer cuarto 15-16 para los visitantes. Salida del segundo cuarto y pajara monumental para los nuestros que no le acertaban al aro, ni de cerca ni de lejos. Sólo 4 puntos y de tiro libre en este cuarto llegando al descanso con 7 puntos de desventaja. 19-26.
La salida del descanso no fue mucho mejor para los hombres de Jaime en el aspecto ofensivo, ya que les costaba muchisimo anotar, y solo el buen ritmo en defensa nos tenía todavia en el partido. Al final del tercer cuarto 8 abajo en el electrónico.
En los últimos diez minutos salimos a por todas y tras unas buenas defensas y lograr un triple el equipo se puso a 5 puntos, pero fue un espejismo, un parcial de 0-5 para los ferrolanos y otra vez ventaja de 10 puntos que ya fue imposible de recortar.
Partido penoso en ataque, con un porcentaje lamentable tanto en los triples como en los tiros libres. Lo único positivo la buena labor en defensa, y que en ningun momento se dió el encuentro por perdido.
Jornada 8 07/11/2010 |
ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA - REALE THEBES | 72-66 | 07/11/2010 | 12:00 |
C.B. VIGO AM - CLUBE BALONCESTO XOVE | 74-57 | 06/11/2010 | 18:30 |
GAYOLO BEGACAR - TUIMIL ELECTRICIDAD | 49-59 | 06/11/2010 | 19:45 |
CANTEIRAS - ROSALÍA DE CASTRO | 83-80 | 06/11/2010 | 20:00 |
C.B. NOIA - PELETEIRO | 69-62 | 06/11/2010 | 19:00 |
T.G.M. ARZUA - C.B. TUI SETA | 75-79 | 06/11/2010 | 18:00 |
UDC BASQUET CORUÑA - BALONCESTO NARÓN | 66-77 | 07/11/2010 | 18:30 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C.B. VIGO AM | 8 | 6 | 2 | 556 | 480 | 14 | +5 | |
2 | BALONCESTO NARÓN | 7 | 5 | 2 | 520 | 454 | 12 | +5 | |
3 | C.B. TUI SETA | 7 | 5 | 2 | 516 | 466 | 12 | +1 | |
4 | CANTEIRAS | 8 | 4 | 4 | 539 | 558 | 12 | +2 | |
5 | REALE THEBES | 7 | 4 | 3 | 492 | 439 | 11 | -1 | |
6 | GAYOLO BEGACAR | 7 | 4 | 3 | 459 | 434 | 11 | -1 | |
7 | PELETEIRO | 7 | 4 | 3 | 494 | 487 | 11 | -1 | |
8 | T.G.M. ARZUA | 7 | 4 | 3 | 486 | 493 | 11 | -2 | |
9 | C.B. NOIA | 7 | 4 | 3 | 449 | 463 | 11 | +2 | |
10 | ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA | 8 | 3 | 5 | 553 | 573 | 11 | +1 | |
11 | CLUBE BALONCESTO XOVE | 8 | 3 | 5 | 522 | 551 | 11 | -1 | |
12 | TUIMIL ELECTRICIDAD | 8 | 3 | 5 | 460 | 501 | 11 | +1 | |
13 | ROSALÍA DE CASTRO | 7 | 2 | 5 | 493 | 517 | 9 | -2 | |
14 | UDC BASQUET CORUÑA | 7 | 2 | 5 | 442 | 489 | 9 | -3 | |
15 | C.B. SARRIA | 7 | 2 | 5 | 421 | 497 | 9 | -5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario