El conjunto coruñés encadena su segunda victoria consecutiva a costa de un complicado Barcelona. El alero Bradd Wierzbicki se lesionó durante el choque
ADECCO PLATA Leyma Natura 74 - F.C. Barcelona 67
![]() |
Ronald Thompson intenta anotar (Foto: Juan Varela) |
El Leyma Natura confirmó su mejoría y venció al filial del Barcelona (74-67) con un juego por momentos brillante y mostrando las cualidades que lo convirtieron en un equipo correoso y eficiente la pasada temporada: la solidez defensiva, el mordiente en ataque y la intensidad. Traían la lección bien aprendida los coruñeses y volvieron a vestirse el traje de faena para, sin grandes artificios, imponer su ley en la cancha.
Salió muy enchufado el Leyma Natura, dispuesto a agradar a la hinchada naranja, que ya tenía ganas de celebrar una victoria de su equipo. Los de Pérez Caínzos golpearon primero y varias veces a un Barcelona que parecía que no se había bajado del autobús. Con el mando de un enchufadísimo Añaterve Cruz, que sirvió dos triples y una canasta, el Leyma estableció las primeras diferencias en el marcador. Mientras, los pupilos de Borja Comenge sólo inquietaban desde la distancia.
El Leyma volvió a ser el equipo solidario que se emplea en tareas ofensivas y estructurado atrás. La intensidad y orden, las claves que pedía el ferrolano, fueron la seña de identidad. El muro defensivo naranja repelía los ataques azulgranas, que llegaron a estar seis minutos sin anotar. La intensidad no decayó y hasta el propio Lino López cogió varios rebotes. Sin embargo, la agresiva defensa coruñesa propició que estuviesen en bonus buena parte del tercer periodo. Pese al buen juego y a tener que recurrir al tiro exterior, el Barça hacía la goma y el Leyma no acababa de despegar en el marcador. Los nervios comenzaron a aflorar en la parroquia coruñesa, que quería matar el partido cuanto antes y cometía errores de precipitación en el pase, además de ceder varios rebotes defensivos, una de las asignaturas pendientes esta temporada. El luminoso se apretaba y los visitantes comenzaron a achuchar, encomendándose a su supremacía en el tiro exterior. Un lanzamiento de tres a lo Teodosic en el Mundial en la bocina de Lino dejaba el último cuarto al rojo vivo (55-49).
Los triples azulgranas no impidieron la segunda victoria consecutiva coruñesa, que dejó como nota negativa la lesión del alero Bradd Wierzbicki.
Resultados Jornada 8(17/11/2010)
Resultado | Fecha | Hora | |
LAN MOBEL ISB - BASQUET MALLORCA | 69-76 | 17/11/2010 | 20:30 |
LEYMA NATURA BASQUET CORUÑA - REGAL FC BARCELONA | 74-67 | 17/11/2010 | 21:00 |
SANTURTZI - CB GUADALAJARA | 76-64 | 17/11/2010 | 20:45 |
FONTEDOSO CARREFOUR EL BULEVAR DE AVILA. - PLASENCIA EXTREMADURA | 69-77 | 17/11/2010 | 20:00 |
ADT TARRAGONA - C.B. ILLESCAS | 89-49 | 17/11/2010 | 21:00 |
CB PROMOBYS TIJOLA - CB PRAT JOVENTUT | 69-63 | 17/11/2010 | 21:00 |
CLAVIJO - B.C. RIVER ANDORRA | 83-74 | 17/11/2010 | 21:00 |
Clasificación Jornada
P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | PTO | R. | ||
1 | B.C. RIVER ANDORRA | 8 | 6 | 2 | 626 | 533 | 14 | -2 |
2 | CB PROMOBYS TIJOLA | 7 | 6 | 1 | 604 | 523 | 13 | +3 |
3 | CLAVIJO | 7 | 6 | 1 | 627 | 554 | 13 | +1 |
4 | BASQUET MALLORCA | 7 | 6 | 1 | 540 | 506 | 13 | +1 |
5 | PLASENCIA EXTREMADURA | 8 | 5 | 3 | 624 | 583 | 13 | +1 |
6 | FEVE OVIEDO BALONCESTO | 7 | 5 | 2 | 550 | 505 | 12 | +2 |
7 | CB PRAT JOVENTUT | 8 | 4 | 4 | 612 | 566 | 12 | -1 |
8 | ADT TARRAGONA | 7 | 4 | 3 | 527 | 484 | 11 | +1 |
9 | SANTURTZI | 8 | 3 | 5 | 617 | 653 | 11 | +2 |
10 | REGAL FC BARCELONA | 7 | 3 | 4 | 469 | 502 | 10 | -1 |
11 | C.B. ILLESCAS | 8 | 2 | 6 | 526 | 598 | 10 | -2 |
12 | LEYMA NATURA BASQUET CORUÑA | 8 | 2 | 6 | 531 | 649 | 10 | +2 |
13 | CB GUADALAJARA | 7 | 2 | 5 | 506 | 538 | 9 | -2 |
14 | LAN MOBEL ISB | 8 | 1 | 7 | 555 | 650 | 9 | -4 |
15 | FONTEDOSO CARREFOUR EL BULEVAR DE AVILA. | 7 | 1 | 6 | 508 | 578 | 8 | -1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario