Un parcial de 36-12 en el último cuarto, tira por la borda el buen partido en los primeros 30 minutos.
1ª División masculina: Xove 82 - Gayolo Begacar 78
Empezaba el partido con los dos equipos bastante fallones en ataque y comentiendo númerosos errores en los pases, lo que hacía que el partido en los primeros compases fuera un correcalles. Tras unos minutos los de Jaime comenzaron a jugar en ataque con calma y conseguían canastas gracias al buen hacer del juego exterior concluyendo el primer cuarto con igualdad en el marcador.
En los segundos diez minutos, los exteriores del Santo Domingo empezaron a marcar su territorio y gracias a los lazamientos de 6,25 y a las canastas a media distancia se llegaba al descanso con 12 puntos de ventaja para los de Betanzos.
La salida del descanso fue espectacular y los visitantes aumentaron la brecha hasta los 20 puntos en un abrir y cerrar de ojos. Los lucenses no sabían como parar a los hombres de Jaime. Una pequeña reaccion local, colocó la diferencia en 9 puntos, pero otro parcial a favor de los betanceiros hizo que la diferencia al final del tercer cuarto fuera de 20 puntos 44-64. Y en ese momento llegaron los reyes magos por barco a Xove, 36 puntos encajados en diez minutos de todas las maneras, triples, contraataques, penetraciones, tiros a 4-5 metros, los locales anotaban todos sus tiros y los del Gayolo no pasaban del medio del campo y cuando lo lograban nisiquiera tiraban a canasta. De todas maneras se llegó al último minuto con opciones, pero otros dos ataques mal jugados, hizo que la victoria se quedara en Xove.
Jornada 9 14/11/2010 |
REALE THEBES - BALONCESTO NARÓN | 59-84 | 13/11/2010 | 18:30 |
C.B. TUI SETA - UDC BASQUET CORUÑA | 75-68 | 13/11/2010 | 18:30 |
PELETEIRO - T.G.M. ARZUA | - | 02/12/2010 | 21:00 |
C.B. SARRIA - C.B. NOIA | 70-73 | 13/11/2010 | 18:30 |
TUIMIL ELECTRICIDAD - CANTEIRAS | 54-62 | 13/11/2010 | 17:00 |
CLUBE BALONCESTO XOVE - GAYOLO BEGACAR | 82-78 | 13/11/2010 | 19:00 |
ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA - C.B. VIGO AM | 56-71 | 13/11/2010 | 18:30 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C.B. VIGO AM | 9 | 7 | 2 | 627 | 536 | 16 | +6 | |
2 | BALONCESTO NARÓN | 8 | 6 | 2 | 604 | 513 | 14 | +6 | |
3 | C.B. TUI SETA | 8 | 6 | 2 | 591 | 534 | 14 | +2 | |
4 | GAYOLO BEGACAR | 9 | 5 | 4 | 622 | 580 | 14 | -2 | |
5 | CANTEIRAS | 9 | 5 | 4 | 601 | 612 | 14 | +3 | |
6 | C.B. NOIA | 8 | 5 | 3 | 522 | 533 | 13 | +3 | |
7 | CLUBE BALONCESTO XOVE | 9 | 4 | 5 | 604 | 629 | 13 | +1 | |
8 | REALE THEBES | 8 | 4 | 4 | 551 | 523 | 12 | -2 | |
9 | ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA | 9 | 3 | 6 | 609 | 644 | 12 | -1 | |
10 | TUIMIL ELECTRICIDAD | 9 | 3 | 6 | 514 | 563 | 12 | -1 | |
11 | PELETEIRO | 7 | 4 | 3 | 494 | 487 | 11 | -1 | |
12 | T.G.M. ARZUA | 7 | 4 | 3 | 486 | 493 | 11 | -2 | |
13 | ROSALÍA DE CASTRO | 8 | 2 | 6 | 557 | 602 | 10 | -3 | |
14 | UDC BASQUET CORUÑA | 8 | 2 | 6 | 510 | 564 | 10 | -4 | |
15 | C.B. SARRIA | 8 | 2 | 6 | 491 | 570 | 10 | -6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario