Ocho jornadas se llevan disputadas en el grupo A de la 3ª división senior masculina, tras estos dos meses de competición se empiezan a marcar las primeras diferencias significativas en la tabla clasificatoria comandada por el Fundación Culleredo que sumó, este pasado fin de semana, su séptima victoria, en esta ocasión frente al Xerión por 66 a 59 contado tan solo con una derrota, en casa del Irmandiños de Ferrol, en su haber negativo. Los ferrolanos están protagonizando una de las revelaciones del campeonato ya que tras un mal arranque, con dos derrotas, han encarrilado cinco victorias consecutivas, la última frente al Básquet Coruña por 65 - 49, y que los coloca en cuarta posición con un partido menos que sus tres antecesores; el Eume, tercero, que sumó su quinta victoria frente a uno de los dos últimos clasificados, el ADFRO, por un claro 80 a 44 y el Santa Cristina, segundo que cosechó su sexta victoria este fin de semana frente al otro farolillo rojo de la clasificación, el Cambre, que apunto estuvo de dar la sorpresa en Riazor.
Diego Carballada anoto nueve puntos para el Atocha (Foto: C.B. Atocha) |
Parciales: 16-10, 36-23 (descanso), 50-35, 60-58 (final).
Baloncesto Cambre: Nacho Pena (10), Gonzalo Rodríguez (29), Pablo Carral (3), Alex Alonso (5), Jorge Fiorelli (5) - 5 inicial - Yassir Lekbab (6), Manu Blanco (-).
Jornada 8 24/11/2013 | |||
---|---|---|---|
EL PATIO OLEIROS - CB VENTORRILLO | 61-59 | 23/11/2013 | 20:00 |
STA. CRISTINA CBA - BALONCESTO CAMBRE | 60-58 | 23/11/2013 | 16:00 |
FUNDACION CULLEREDO - XERION | 66-59 | 24/11/2013 | 19:00 |
EUME - ADFRO | 80-44 | 24/11/2013 | 19:00 |
TERMISET IRMANDIÑOS - BASQUET CORUNA B | 65-49 | 24/11/2013 | 19:00 |
SANTO DOMINGO BETANZOS - TEMPLE BASKET | 67-48 | 24/11/2013 | 19:00 |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUNDACION CULLEREDO | 8 | 7 | 1 | 531 | 447 | 15 | +5 | |
2 | STA. CRISTINA CBA | 8 | 6 | 2 | 488 | 427 | 14 | +1 | |
3 | EUME | 8 | 5 | 3 | 570 | 507 | 13 | +4 | |
4 | TERMISET IRMANDIÑOS | 7 | 5 | 2 | 418 | 367 | 12 | +5 | |
5 | CB VENTORRILLO | 8 | 4 | 4 | 510 | 487 | 12 | -2 | |
6 | SANTO DOMINGO BETANZOS | 8 | 4 | 4 | 507 | 485 | 12 | +2 | |
7 | XERION | 8 | 4 | 4 | 428 | 448 | 12 | -1 | |
8 | EL PATIO OLEIROS | 7 | 4 | 3 | 417 | 440 | 11 | +2 | |
9 | TEMPLE BASKET | 7 | 3 | 4 | 435 | 454 | 10 | -4 | |
10 | BASQUET CORUNA B | 7 | 3 | 4 | 375 | 431 | 10 | -4 | |
11 | BALONCESTO CAMBRE | 7 | 0 | 7 | 396 | 481 | 7 | -7 | |
12 | ADFRO | 7 | 0 | 7 | 325 | 426 | 7 | -7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario