Difíciles enfrentamientos para los conjuntos de la Delegación Coruñesa en la primera jornada junior en la que el Artai y Santa Yago se las veían con los favoritos, los carballeses perdieron con el Estudiantes de Lugo por 46-76, y los coruñeses caía en su visita a Marín por 98 a 70 mientras el Básquet Coruña ponía la noticia positiva de la jornada al lograr una importante victoria frente al Rosalia, en casa, por 72 a 64.
1ª División Junior Masculina: CB Artai 46 - Estudiantes de Lugo 76
(Foto: C.B. Artai) |
Primer partido de Liga Gallega para ambas formaciones, en un horario ciertamente atípico (domingo a las diez de la mañana). Visitaba Carballo el equipo de Alex Polo, vigente campeón de liga ,actual subcampeón de Copa Galicia y candidato, con permiso del Marín, para volver a quedar campeón de liga.
Le pusieron las cosas difíciles los jugadores de Cotelo en la primera parte ,sobre todo en el primer cuarto, dominado en el juego y en el electrónico por los locales, más despiertos que los lucenses. Pero poco a poco los jugadores de Alex Polo fueron metiéndose en el partido ,entre otras cosas por la amplia rotación de jugadores de que dispone. Con el paso de los minutos, los locales iban perdiendo fuelle, mientras que el rival permanecía con la velocidad y la claridad del principio, como demuestran los catorce puntos anotados por los carballeses en la segunda parte, frente a los treinta y cinco de los lucenses
CB Artai (18+14+8+6): Carlos (8), Manu (3), Dresma (17), Xabi (3), Jorge (4)-cinco inicial-Xolu(3), Alberto, Dani, Marcos (2), Jaime (6), Pablo Santiago y Darío
Estudiantes de Lugo (16+25+18+17): Brais Gago(10) Vurcevic(10) Llano(6) Cortoza(6) Mukendi(13)-cinco inicial- Gago(0) Couselo(2) Schaloutsos(10) Ferreiro(0) Couselo(0) Perez(17) Labimba(2)
Árbitros: Blanco y Collazo ,ambos de Coruña. Sancionaron con 14 faltas a los locales y con 11 a los visitantes.
Jornada 1 03/11/2013 | |||
---|---|---|---|
CB ARTAI - ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA | 46-76 | 03/11/2013 | 10:00 |
CLUB BALONCESTO MARÍN PEIXEGALEGO - SANT-YAGO | 98-70 | 03/11/2013 | 19:00 |
BASQUET CORUÑA - INSTITUTO ROSALÍA | 72-64 | 02/11/2013 | 18:00 |
NOVOBASKET A - SEIS DO NADAL COIA | 98-41 | 03/11/2013 | 12:00 |
COMPAÑÍA DE MARÍA - PBB A | 69-57 | 03/11/2013 | 19:00 |
CLUB OURENSE BALONCESTO - CENOR CLUNY | 47-69 | 02/11/2013 | 12:00 |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOVOBASKET A | 1 | 1 | 0 | 98 | 41 | 2 | +1 | |
2 | ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA | 1 | 1 | 0 | 76 | 46 | 2 | +1 | |
3 | CLUB BALONCESTO MARÍN PEIXEGALEGO | 1 | 1 | 0 | 98 | 70 | 2 | +1 | |
4 | CENOR CLUNY | 1 | 1 | 0 | 69 | 47 | 2 | +1 | |
5 | COMPAÑÍA DE MARÍA | 1 | 1 | 0 | 69 | 57 | 2 | +1 | |
6 | BASQUET CORUÑA | 1 | 1 | 0 | 72 | 64 | 2 | +1 | |
7 | INSTITUTO ROSALÍA | 1 | 0 | 1 | 64 | 72 | 1 | -1 | |
8 | PBB A | 1 | 0 | 1 | 57 | 69 | 1 | -1 | |
9 | CLUB OURENSE BALONCESTO | 1 | 0 | 1 | 47 | 69 | 1 | -1 | |
10 | SANT-YAGO | 1 | 0 | 1 | 70 | 98 | 1 | -1 | |
11 | CB ARTAI | 1 | 0 | 1 | 46 | 76 | 1 | -1 | |
12 | SEIS DO NADAL COIA | 1 | 0 | 1 | 41 | 98 | 1 | -1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario