El Calasancias perdió su primer partido de la temporada en la cancha del San Isidro, donde acusó su primer mal tiempo en defensa. Mejoraron las de Miki Abarca en la segunda parte donde llegaron a ponerse a dos puntos de las locales pero no lograron culminar la remontada.
Por su parte el Sondeos del Norte Maristas consiguió la victoria en la cancha del Filipenses, las palentinas llegaban con tres derrotas en las tres jornadas disputadas pero las coruñesas con la obligación de sumar en una cancha tradicionalmente complicada para los equipos visitantes. Gran gran tercer cuarto de las jugadoras de Román Gómez que dejaban a su rival sin anotar durante ocho minutos encajando tan solo 6 puntos en este periodo con un parcial que sería definitivo en un encuentro muy igualdo durante los primeros veinte minutos.
Jornada 4 03/11/2013 | |||
---|---|---|---|
ASCENSORES TRESA - QUATTRO DANCE AVILES G. D. BOSCO. | 49-67 | 02/11/2013 | 19:15 |
COVIPRO SAN ISIDRO - CALASANCIAS | 60-53 | 03/11/2013 | 18:30 |
CAFETERÍA-CERVECERÍA LA BIBLIOTECA INNOBASKET - 1ª NACIONAL B.T.B. | 88-40 | 02/11/2013 | 20:30 |
FILIPENSES CAJA ESPAÑA DUERO DE PALENCIA - SONDEOS DEL NORTE MARISTAS | 48-58 | 03/11/2013 | 18:30 |
UNIVERSIDAD DE LEON - B.F. LEON - UVA PONCE | 65-45 | 02/11/2013 | 19:00 |
VENTANAS ARSAN - E.D. LOURENZA ENSINO | 61-70 | 02/11/2013 | 20:00 |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.D. LOURENZA ENSINO | 4 | 3 | 1 | 293 | 235 | 7 | +3 | |
2 | CALASANCIAS | 4 | 3 | 1 | 213 | 157 | 7 | -1 | |
3 | UNIVERSIDAD DE LEON - B.F. LEON | 4 | 3 | 1 | 279 | 226 | 7 | +1 | |
4 | CAFETERÍA-CERVECERÍA LA BIBLIOTECA INNOBASKET | 3 | 3 | 0 | 186 | 127 | 6 | +3 | |
5 | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | 3 | 3 | 0 | 219 | 165 | 6 | +3 | |
6 | SONDEOS DEL NORTE MARISTAS | 4 | 2 | 2 | 233 | 218 | 6 | +1 | |
7 | QUATTRO DANCE AVILES G. D. BOSCO. | 4 | 2 | 2 | 208 | 211 | 6 | +2 | |
8 | COVIPRO SAN ISIDRO | 3 | 2 | 1 | 190 | 148 | 5 | +2 | |
9 | UVA PONCE | 4 | 1 | 3 | 188 | 226 | 5 | -1 | |
10 | VENTANAS ARSAN | 4 | 1 | 3 | 216 | 261 | 5 | -3 | |
11 | ASCENSORES TRESA | 3 | 1 | 2 | 180 | 162 | 4 | -2 | |
12 | FILIPENSES CAJA ESPAÑA DUERO DE PALENCIA | 4 | 0 | 4 | 180 | 263 | 4 | -4 | |
13 | 1ª NACIONAL B.T.B. | 4 | 0 | 4 | 125 | 311 | 4 | -4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario