2ª División Cadete Masculina Grupo AC: ESCOLAPIOS 33 - C.B. ARTAI B 89
Visitaban los colegiales la pista de Calasanz con un equipo mitad cadete y mitad infantil y con la ausencia de Santi por lesión. El equipo coruñés presentaba solamente cinco jugadores para disputar el partido, situación que les pasó factura. Desde el primer minuto de partido los de Carballo impusieron su juego e iban abriendo brecha en el marcador con una amplia rotación que permitía a los de Bergantiños mantener su estilo de juego en todo momento, esto dio sus frutos a partir del descanso momento en que los coruñeses ya no podían soportar el ritmo de juego de los de Carballo.
Parciales: 8-16/20-31/24-61/33-89
ESCOLAPIOS ( 8+12+4+9): Carballal(10),Gribeiro(8),Infanzón(5),Iglesias, González(10) – cinco inicial-
CB ARTAI ( 16+15+30+28): Pozas(12),Sueiro(19),Adrián(20),Anxo(14),Brais(10) – cinco inicial - Pérez(2),Edu,López(4),Fran(4),Manu(2) y Carlos(2).
ARBITROS: Rodríguez y Cajal. Buena labor en un partido sin ningún tipo de complicación y sin apenas faltas. Sancionaron con 6 faltas a las coruñeses y con 4 faltas a los carballeses.
Jornada 4 03/11/2013 | |||
---|---|---|---|
BASQUET CORUÑA 99 B - SANTA MARIA DEL MAR | 54-49 | 02/11/2013 | 10:00 |
BALONCESTO CAMBRE - ACB COSTA DA MORTE | 45-49 | 03/11/2013 | 17:00 |
BASQUET CORUÑA 99 - LICEO LA PAZ | 109-33 | 02/11/2013 | 12:00 |
ESCOLAPIOS - ARTAI B | 33-89 | 03/11/2013 | 10:00 |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACB COSTA DA MORTE | 4 | 3 | 1 | 209 | 175 | 7 | +2 | |
2 | BASQUET CORUÑA 99 | 3 | 3 | 0 | 315 | 63 | 6 | +3 | |
3 | SALGADO MONTROVE | 3 | 3 | 0 | 179 | 137 | 6 | +3 | |
4 | BALONCESTO CAMBRE | 4 | 2 | 2 | 225 | 157 | 6 | -2 | |
5 | ARTAI B | 4 | 2 | 2 | 203 | 227 | 6 | +1 | |
6 | LICEO LA PAZ | 4 | 2 | 2 | 168 | 242 | 6 | -1 | |
7 | BASQUET CORUÑA 99 B | 4 | 1 | 3 | 158 | 208 | 5 | +1 | |
8 | SANTA MARIA DEL MAR | 3 | 0 | 3 | 144 | 174 | 3 | -3 | |
9 | ESCOLAPIOS | 3 | 0 | 3 | 64 | 282 | 3 | -3 |
Fuente: C.B. Artai
No hay comentarios:
Publicar un comentario