Este viernes a las 21:00 h. en el pabellón Marta Domínguez de Palencia el Leyma Natura visita a El Quesos Cerrato Palencia, uno de los equipos conformado para estar en la parte alta de la clasificación, pero los de Nacho Lezcano llegán a la quinta jornada con tres victorias pero ninguna de ellas contra equipos de la parte alta de la clasificación, una sola derrota contra el Oviedo desmuestra que el conjunto palenciano aún tiene que ganarse el cartel de favorito.
Sin embargo el plantel del que dispone el entrenador de Portugalete es uno de los mejores de la categoría. Mantienen de la temporada anterior a sus dos bases Garrido y Forcada, en la línea exterior repite Carlos Bravo, el jugador más en forma de los palencianos, y se han reforzado con jugadores de un altísimo nivel que habían destacado la temporada anterior Feliu en Lleida, Barbour en COB Y Abouo en Huesca. En el juego interior renovaron a Fornas y Otegui y se han reforzado con Guillermo Rejón y Moncasi procedentes de Alicante y Andorra respectivamente.
Dos formas de entender el juego
La mejor defensa de la liga con 62,7 puntos encajados por encuentro, es el arma que han hecho valer los castellanoleoneses para imponerse a sus rivales en las jornadas precedentes, mientras que los de Tito Díaz se presentan en el Marta Domínguez con la tercera mejor anotación, 75 puntos por encuentro, y un porcentaje desde la línea de 6,75 del 42%. Dos modelos diferentes para lograr victorias que se verán las caras este viernes en la lucha por permanecer al frente de una clasificación liderada en este momento por seis equipos.
Plantilla del Quesos Cerrato Palencia:
5 Charles Abouo 195 cm Alero
8 Carles Bravo 193 cm Alero
10 Urko Otegui 205 cm ala pívot
11 Enric Garrido 178 cm Base
13 Xavi Forcada 192 cm Base
16 Guillermo Rejón 205 cm Pívot
19 Roger Fornas 202 cm ala-pìvot
20 Nicholas Barbour 187 cm escolta
21 Miguel Feliu 198 cm alero
24 Albert Moncasi 208 cm pivot
PARTIDO | FECHA | HORA |
---|---|---|
Resultados Clasificacion Horarios | ||
PLANASA NAVARRA - PEÑAS HUESCA | 02/11/2013 | 18:30 |
COCINAS.COM - OURENSE TERMAL | 01/11/2013 | 21:00 |
C.B. BREOGAN LUGO - FORD BURGOS | 03/11/2013 | 12:00 |
CLUB MELILLA BALONCESTO - B.C. RIVER ANDORRA MORABANC | 01/11/2013 | 21:00 |
QUESOS CERRATO PALENCIA - LEYMA NATURA BASQUET CORUÑA | 01/11/2013 | 21:00 |
FORÇA LLEIDA CLUB ESPORTIU - FUTBOL CLUB BARCELONA | 02/11/2013 | 21:00 |
INST.FERTILIDAD CLÍNICAS RINCÓ - UNION FINANCIERA BTO. OVIEDO | 01/11/2013 | 21:00 |
EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS | |
1 | B.C. RIVER ANDORRA MORABANC | 4 | 3 | 1 | 342 | 255 | 7 |
2 | QUESOS CERRATO PALENCIA | 4 | 3 | 1 | 275 | 251 | 7 |
3 | C.B. BREOGAN LUGO | 4 | 3 | 1 | 276 | 253 | 7 |
4 | UNION FINANCIERA BTO. OVIEDO | 4 | 3 | 1 | 314 | 293 | 7 |
5 | FORD BURGOS | 4 | 3 | 1 | 299 | 280 | 7 |
6 | LEYMA NATURA BASQUET CORUÑA | 4 | 3 | 1 | 300 | 294 | 7 |
7 | INST.FERTILIDAD CLÍNICAS RINCÓ | 4 | 2 | 2 | 284 | 282 | 6 |
8 | CLUB MELILLA BALONCESTO | 4 | 2 | 2 | 297 | 299 | 6 |
9 | PEÑAS HUESCA | 4 | 2 | 2 | 270 | 295 | 6 |
10 | COCINAS.COM | 4 | 2 | 2 | 289 | 333 | 6 |
11 | FORÇA LLEIDA CLUB ESPORTIU | 4 | 1 | 3 | 284 | 300 | 5 |
12 | OURENSE TERMAL | 4 | 1 | 3 | 284 | 303 | 5 |
13 | PLANASA NAVARRA | 4 | 0 | 4 | 296 | 329 | 4 |
14 | FUTBOL CLUB BARCELONA | 4 | 0 | 4 | 252 | 295 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario