El Calasancias sigue invicto mientras que el Maristas cae ante un potente Universidad de Salamanca
Fuente: La Opinión de La Coruña
(Foto: Victor Echave - Web La Opinón Coruña) |
El Calasancias sigue imparable. Las coruñesas se impusieron ayer al Ascensores Tresa y ya son tres de tres las victorias en el inicio de un curso en el que partía como debutante y, por tanto, con el único propósito de la permanencia.
Miki Abarca ha dotado a su equipo de un enorme espíritu defensivo y de nuevo el buen trabajo atrás volvió a ser la clave. El conjunto colegial recibió solo 44 puntos, pero también robó muchos balones con su defensa individual y eso le puso "muy a favor el partido", explicó el técnico. Hasta prácticamente el descanso el duelo se mantuvo igualado. Se rompió en los últimos minutos del segundo cuarto. Las asturianas se pusieron en zona y las locales metieron tres triples seguidos que las mandaron once arriba al descanso. La ventaja creció en la reanudación hasta los 20 puntos y el Calasancias solo tuvo que administrar su renta.
C.E. 1ª División Femenina Grupo A - Resutaldos y Clasificación
QUATTRO DANCE AVILES G. D. BOSCO. - VENTANAS ARSAN | 59-41 | 26/10/2013 | 20:30 |
E.D. LOURENZA ENSINO - UNIVERSIDAD DE LEON - B.F. LEON | 89-66 | 27/10/2013 | 18:30 |
UVA PONCE - FILIPENSES CAJA ESPAÑA DUERO DE PALENCIA | 59-47 | 26/10/2013 | 20:30 |
SONDEOS DEL NORTE MARISTAS - UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | 61-70 | 26/10/2013 | 20:30 |
1ª NACIONAL B.T.B. - COVIPRO SAN ISIDRO | 26-83 | 27/10/2013 | 12:30 |
CALASANCIAS - ASCENSORES TRESA | 59-44 | 27/10/2013 | 18:30 |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | CALASANCIAS | 3 | 3 | 0 | 160 | 97 | 6 | +3 | |
2 | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | 3 | 3 | 0 | 219 | 165 | 6 | +3 | |
3 | E.D. LOURENZA ENSINO | 3 | 2 | 1 | 223 | 174 | 5 | +2 | |
4 | UNIVERSIDAD DE LEON - B.F. LEON | 3 | 2 | 1 | 214 | 181 | 5 | -1 | |
5 | CAFETERÍA-CERVECERÍA LA BIBLIOTECA INNOBASKET | 2 | 2 | 0 | 98 | 87 | 4 | +2 | |
6 | SONDEOS DEL NORTE MARISTAS | 3 | 1 | 2 | 175 | 170 | 4 | -2 | |
7 | UVA PONCE | 3 | 1 | 2 | 143 | 161 | 4 | +1 | |
8 | QUATTRO DANCE AVILES G. D. BOSCO. | 3 | 1 | 2 | 141 | 162 | 4 | +1 | |
9 | VENTANAS ARSAN | 3 | 1 | 2 | 155 | 191 | 4 | -2 | |
10 | ASCENSORES TRESA | 2 | 1 | 1 | 131 | 95 | 3 | -1 | |
11 | COVIPRO SAN ISIDRO | 2 | 1 | 1 | 130 | 95 | 3 | +1 | |
12 | FILIPENSES CAJA ESPAÑA DUERO DE PALENCIA | 3 | 0 | 3 | 132 | 205 | 3 | -3 | |
13 | 1ª NACIONAL B.T.B. | 3 | 0 | 3 | 85 | 223 | 3 | -3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario