El pasado viernes el Leyma Natura se impuso en Riazor al Lleida por 82 a 71 en un encuentro importante para los coruñeses, pero no fue la única nota destacable de la jornada ya que el partido sirvió para que el técnico local Tito Díaz premiase el trabajo de uno de los canteranos del club herculino, Rubén Rey.
Rubén en defensa en un encuentro de la pasada temporada (Foto: diariodearosa.com) |
Con 21 años y 198 el pivot del Básquet Coruña dio un paso al frente en el Campeonato de España Junior, disputado en Tui y Porriño en el año 2011, siendo el cuarto jugador con mejor valoración, el segundo reboteador y el tercer taponeador, se erigió como uno de los protagonistas del torneo así como el líder en anotación de los coruñeses. En su primera temporada senior participó del ascenso del filial del Básquet Coruña a la Liga EBA categoría en la que jugaría la pasada campaña.
El jugador herculino con licencia en el equipo filial, que disputa la primera división senior, lleva desde el inicio de la pretemporada trabajando con el conjunto de categoría LEB Oro y este pasado viernes tuvo la oportunidad de debutar en la segunda categoría del baloncesto nacional y aunque su participación en el encuentro fue anecdótica, con apenas un minuto sobre la cancha en la que capturó un rebote, es un paso adelante en la trayectoria de uno de los jovenes valores del baloncesto coruñés.
Nombre: Ruben Rey Artigas
Altura: 198 cm
Edad: 21 años
League | G | MIN | PTS | %FG | %2FG | %3FG | %FT | RD | RO | RT | AS | ST | TO | BFv | BAg | FCm | FRv | Val. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEB ORO 13-14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
EBA-A 12-13 | 20 | 18.0 | 6.5 | 45.4 | 46.0 | 33.3 | 62.5 | 1.8 | 1.9 | 3.7 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 1.8 | 5.3 |
C.ESPAÑA JUVENIL CLUB 11 | 4 | 32.3 | 14.5 | 0 | 51.9 | 0.0 | 42.5 | 7.0 | 4.5 | 11.5 | 1.5 | 1.8 | 4.3 | 1.8 | 1.3 | 2.5 | 1.8 | 19.3 |
TRAYECTORIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Temp. | Categ. | Club [Equipo] | Licencia | Fecha alta | Fecha baja |
04/05 | MINI MASC. | A.P.A. C.P. SAGRADA FAMILIA [SAGRADA FAMILIA] | Jugador/a | 01/06/2005 | |
05/06 | INF.MASC. | CLUB BASQUET CORUÑA [BASQUET CORUÑA ESTACION] | Jugador/a | 20/12/2005 | |
06/07 | INF.MASC. | CLUB BASQUET CORUÑA [BASQUET CORUÑA ATLANTICO] | Jugador/a | 16/02/2007 | |
07/08 | CAD.MASC. | CLUB BASQUET CORUÑA [ETIEM BCA] | Jugador/a | 16/11/2007 | |
08/09 | CAD.MASC. | CLUB BASQUET CORUÑA [B.C.A.] | Jugador/a | 17/10/2008 | |
09/10 | JUNIOR MAS | CLUB BASQUET CORUÑA [BCA] | Jugador/a | 09/09/2009 | |
10/11 | JUNIOR MAS | CLUB BASQUET CORUÑA [BCA] | Jugador/a | 10/09/2010 | |
11/12 | 1ª DIV.MASC. | CLUB BASQUET CORUÑA [BCA UNIVERSIDADE] | Jugador/a | 30/09/2011 | |
12/13 | EBA | CLUB BASQUET CORUÑA [LEYMA NATURA CONCELLO DE ARTEIXO] | Jugador/a | 06/10/2012 | |
13/14 | CLINICAS GAIAS | CLUB BASQUET CORUÑA [BASQUET CORUÑA] | Jugador/a | 19/10/2013 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario