El Leyma Natura cumple sumando su cuarta victoria y se mantiene a la estela de los equipos de cabeza.
(Foto: web Básquet Coruña) |
Tras el paso por los vestuarios el Básquet Coruña salió con nuevo aires y brindaron al publico asistente unos minutos de lucidez ofensiva que se traducia en la mayor ventaja del encuentro con 19 puntos a favor de los de Tito Díaz. Ante el aluvión local los visitantes se metieron en zona y esto unido al acierto desde la línea triple para los de Lezkano provoco un giro de 180º en el panorama del encuentro. El leyma se contagiaba del ritmo frenético de los catalanes que lograban un parcial de 3 a 15 a su favor, llegando al final del cuarto con 60 a 54 en el electrónico. Arrancaba el último periodo con los visitantes poniéndose a tan solo 3 puntos del Leyma pero una antideportiva de Alzamora y varias buenas acciones defensivas de los coruñeses abrían de nuevo la brecha en el electrónico y daban tranquilidad para los últimos minutos de un encuentro emocionante que finalizó con la cuarta victoria para el Leyma Natura en las seis jornadas disputadas.
Esta semana los coruñeses viajan a Málaga para enfrentarse al Clínicas Rincón, equipo filial del Unicaja de Málaga.
Parciales 82 - 71 (25-11/17-19/18-24/22-17)
LEYMA NATURA BÁSQUET CORUÑA: Ángel- Hernández (11), Jesús Castro (13), Samuel Haanpää (10), Jason Cain (8), Mario Cabanas (13) -cinco inicial- Sean Ogirri (22), Óscar Herrero (0), Omondi Amoke (3), Javi Lucas (2), Rubén Rey (0).
FORÇA LLEIDA CLUB ESPORTIU: José Simeón (0), Àlex Llorca (14), Terrell Vinson (6), Andreja Milutinovic (7), Víctor Arteaga (12) -cinco inicial- Osvaldas Matulionis (14), Alfons Alzamora (4), Sergio Llorente (6), Samuel Domínguez (0), Juan Pablo Sutina (8).
Estadísticas del encuentro
Estadísticas del encuentro
RESULTADOS JORNADA 6(08/11/2013) | |||
---|---|---|---|
Resultado | Fecha | Hora | |
UNION FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO - PLANASA NAVARRA | 99-70 | 09/11/2013 | 19:00 |
FUTBOL CLUB BARCELONA - INSTITUTO DE FERTILIDAD CLÍNICAS RINCÓN | 75-71 | 10/11/2013 | 17:00 |
LEYMA NATURA BASQUET CORUÑA - FORÇA LLEIDA CLUB ESPORTIU | 82-71 | 08/11/2013 | 21:00 |
B.C. RIVER ANDORRA MORABANC - QUESOS CERRATO PALENCIA | 71-68 | 08/11/2013 | 21:00 |
FORD BURGOS - CLUB MELILLA BALONCESTO | 73-64 | 08/11/2013 | 21:00 |
OURENSE TERMAL - C.B. BREOGAN LUGO | 60-62 | 09/11/2013 | 19:00 |
PEÑAS HUESCA - COCINAS.COM | 85-62 | 08/11/2013 | 21:00 |
P.J | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.C. RIVER ANDORRA MORABANC | 6 | 5 | 1 | 506 | 394 | 11 | +2 |
2 | C.B. BREOGAN LUGO | 6 | 5 | 1 | 410 | 376 | 11 | +3 |
3 | UNION FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO | 6 | 4 | 2 | 481 | 435 | 10 | +1 |
4 | QUESOS CERRATO PALENCIA | 6 | 4 | 2 | 409 | 385 | 10 | -1 |
5 | FORD BURGOS | 6 | 4 | 2 | 435 | 416 | 10 | +1 |
6 | LEYMA NATURA BASQUET CORUÑA | 6 | 4 | 2 | 445 | 431 | 10 | +1 |
7 | PEÑAS HUESCA | 6 | 4 | 2 | 436 | 427 | 10 | +3 |
8 | INSTITUTO DE FERTILIDAD CLÍNICAS RINCÓN | 6 | 3 | 3 | 427 | 425 | 9 | -1 |
9 | OURENSE TERMAL | 6 | 2 | 4 | 438 | 446 | 8 | -1 |
10 | FORÇA LLEIDA CLUB ESPORTIU | 6 | 2 | 4 | 439 | 452 | 8 | -1 |
11 | CLUB MELILLA BALONCESTO | 6 | 2 | 4 | 432 | 465 | 8 | -3 |
12 | COCINAS.COM | 6 | 2 | 4 | 432 | 512 | 8 | -2 |
13 | FUTBOL CLUB BARCELONA | 6 | 1 | 5 | 397 | 450 | 7 | +1 |
14 | PLANASA NAVARRA | 6 | 0 | 6 | 436 | 509 | 6 | -6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario